Preisliste 2026
Urlauberplätze
| Preis pro Nacht | A |
|---|---|
| Platzgebühr | 90,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 104,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 80,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | B |
|---|---|
| Platzgebühr | 85,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 99,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 75,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | C |
|---|---|
| Platzgebühr | 74,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 89,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 65,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | D |
|---|---|
| Platzgebühr | 54,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 74,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 54,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | Winter |
|---|---|
| Platzgebühr | 0,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 60,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 40,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Add-ons | A-D |
|---|---|
| Beliebter Raum | 25,00 DKK |
| Komfort-Sitz | 25,00 DKK |
| Auswahl eines bestimmten Sitzplatzes bei der Buchung | 100,00 DKK |
Hütten & Komfortzelte
| A | 4.543 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 649 DKK | /Nacht | |
| B | 4.193 DKK | /Woche |
| 599 DKK | /Nacht | |
| C | 1.195 DKK | /Wochenende |
| 490 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 950 DKK | /Wochenende |
| 370 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 410 DKK | |
| A | 5.243 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 749 DKK | /Nacht | |
| B | 4.998 DKK | /Woche |
| 714 DKK | /Nacht | |
| C | 1.395 DKK | /Wochenende |
| 590 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.150 DKK | /Wochenende |
| 470 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 410 DKK | |
| A | 6.930 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 990 DKK | /Nacht | |
| B | 6.510 DKK | /Woche |
| 930 DKK | /Nacht | |
| C | 1.740 DKK | /Wochenende |
| 750 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.520 DKK | /Wochenende |
| 580 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 470 DKK | |
| A | 6.930 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 990 DKK | /Nacht | |
| B | 6.510 DKK | /Woche |
| 930 DKK | /Nacht | |
| C | 1.740 DKK | /Wochenende |
| 750 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.520 DKK | /Wochenende |
| 580 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | - | Nicht gestattet |
| Endreinigung | 470 DKK | |
| A | 7.973 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 1.139 DKK | /Nacht | |
| B | 7.413 DKK | /Woche |
| 1.059 DKK | /Nacht | |
| C | 1.940 DKK | /Wochenende |
| 860 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.733 DKK | /Wochenende |
| 685 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 570 DKK | |
| A | 9.093 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 1.299 DKK | /Nacht | |
| B | 8.253 DKK | /Woche |
| 1.179 DKK | /Nacht | |
| C | 2.050 DKK | /Wochenende |
| 920 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.840 DKK | /Wochenende |
| 760 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 570 DKK | |
Saisonplätze
Ganzjahresplatz 29.09.2024 - 28.09.2025 | 17.300 DKK |
Sommersaison 29.03.2025 - 28.09.2025 | 13.800 DKK |
Vorsaison 29.03.2025 - 22.06.2025 | 5.900 DKK |
Nachsaison 10.08.2025 - 28.09.2025 | 3.900 DKK |
Wintersaison 28.09.2025 - 28.3.2026 | 3.600 DKK |
Verlängern bis KW 42 29.09.2025 - 19.10.2025 | 1.200 DKK |
Kraftpaket 200 kWh | 750 DKK |
Bootsliegeplatz 29.03.2025 - 28.09.2025 | 600 DKK |
Übernachtungsgäste zahlen die Hälfte des normalen Unterkunftspreises.
| Ganzjahresplatz | 400 DKK |
| Sommersaison | 400 DKK |
| Vorsaison | 200 DKK |
| Nachsaison | 150 DKK |
| Wintersaison | 200 DKK |
| Wohnwagen | 700 DKK |
| Fester Boden | 700 DKK |
| Lagerzelt | 400 DKK |
Sonstige Preise
Dusche /2 min | 3,5 DKK |
Dusche Familienzimmer /2 min | 3,5 DKK |
Erlebnisbad/Pers. | 25 DKK |
Wasserpark von außen /pers | 60 DKK |
Morgenschwimmen /Pers. Sonderkarte erforderlich | 15 DKK |
| Minigolf /Erwachsene | 50 DKK |
| Minigolf /Kinder (0-12 Jahre) | 25 DKK |
| Tennisplatz /Stunde | 99 DKK |
| Padelplatz A Zeit/Stunde | 199 DKK |
| Padelplatz B Zeit/Stunde | 99 DKK |
| Padel-Kugeln /3 Stk. | 75 DKK |
| Fledermausmiete/Stück. | 15 DKK |
| Fahrradverleih / Tag | 99 DKK |
| Cibybike /Tag | 148 DKK |
| Mountainbike /Tag | 148 DKK |
| Lastenfahrrad /Tag | 275 DKK |
| SUP Board / 2 Stunden | 200 DKK |
| Bollerwagen /Tag | 60 DKK |
| Gammelbro Krea /Tag | 20 DKK |
| Sauna | 50 DKK |
1 x Hochstuhl /Tag | 25 DKK |
1 x Babybett /Tag | 25 DKK |
1 x Paket inkl. Bettwäsche und Handtücher | 95 DKK |
WLAN/Tag | 10 DKK |
Tauchluft auffüllen An der Rezeption anfragen | - |
Campingplatz-Preise
Sie sind auf der Suche nach Preisen auf Campingplätze? Hier bei Gammelbro Camping gibt es viele Campingmöglichkeiten für Sie und Ihre Familie in Jütland. Wir helfen Ihnen dabei, einen Urlaub mit vielen Erlebnissen und Erinnerungen fürs Leben zu gestalten.
Auf dem Campingplatz gibt es reichlich Gelegenheit, verschiedene Familienaktivitäten zu unternehmen. Wir haben Minigolf, verschiedene Spielplätze, Tennis und einen Strand in der Nähe des Campingplatzes zu bieten. Was die Aktivitäten angeht, sind somit der Fantasie kaum Grenzen gesetzt!
Campingplätze in Dänemark werden immer beliebter, da uns die Freiheit anzieht. Camping ist eine andere Art, Urlaub zu machen, und Sie können genau dorthin fahren, wo es Ihnen am besten gefällt. Daher sollte Camping auch nicht teuer sein. Wir haben günstige Preise, damit Sie und Ihre Familie einen günstigen Urlaub im Freien verbringen können.
Wenn Sie Fragen zu einigen unserer Preise für das Camping oder zu unserem Campingplatz haben, dann kontaktieren Sie uns gerne noch heute!