Preisliste 2027
Urlauberplätze
| Preis pro Nacht | A |
|---|---|
| Platzgebühr | 95,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 110,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 85,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | B |
|---|---|
| Platzgebühr | 90,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 105,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 80,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | C |
|---|---|
| Platzgebühr | 78,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 95,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 70,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | D |
|---|---|
| Platzgebühr | 58,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 78,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 58,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Preis pro Nacht | Winter |
|---|---|
| Platzgebühr | 0,00 DKK |
| Strom | 49,00 DKK |
| Erwachsene | 60,00 DKK |
| Kinder 1-12 Jahre | 40,00 DKK |
| Hund | 30,00 DKK |
| Zuschläge | A-D |
|---|---|
| Beliebter Stellplatz | 25,00 DKK |
| Komfortstellplatz | 25,00 DKK |
| Wahl eines bestimmten Stellplatzes bei der Buchung | 100,00 DKK |
Hütten & Komfortzelte
| A | 4.620 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 660 DKK | /Nacht | |
| B | 4.270 DKK | /Woche |
| 610 DKK | /Nacht | |
| C | 1.220 DKK | /Wochenende |
| 490 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 970 DKK | /Wochenende |
| 370 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 420 DKK | |
| A | 5.320 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 760 DKK | /Nacht | |
| B | 5.075 DKK | /Woche |
| 725 DKK | /Nacht | |
| C | 1.420 DKK | /Wochenende |
| 590 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.170 DKK | /Wochenende |
| 470 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 420 DKK | |
| A | 7.035 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 1.005 DKK | /Nacht | |
| B | 6.615 DKK | /Woche |
| 945 DKK | /Nacht | |
| C | 1.770 DKK | /Wochenende |
| 750 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.550 DKK | /Wochenende |
| 580 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 480 DKK | |
| A | 7.035 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 1.005 DKK | /Nacht | |
| B | 6.615 DKK | /Woche |
| 945 DKK | /Nacht | |
| C | 1.770 DKK | /Wochenende |
| 750 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.550 DKK | /Wochenende |
| 580 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | - | Nicht gestattet |
| Endreinigung | 480 DKK | |
| A | 8.260 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 1.180 DKK | /Nacht | |
| B | 7.630 DKK | /Woche |
| 1.090 DKK | /Nacht | |
| C | 1.990 DKK | /Wochenende |
| 870 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.750 DKK | /Wochenende |
| 690 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 590 DKK | |
| A | 9.660 DKK | /Woche |
|---|---|---|
| 1.380 DKK | /Nacht | |
| B | 8.610 DKK | /Woche |
| 1.230 DKK | /Nacht | |
| C | 2.100 DKK | /Wochenende |
| 930 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| D | 1.890 DKK | /Wochenende |
| 770 DKK | /Nacht (So-Fr) | |
| Hund pro Nacht | 30 DKK | Obligatorische Endreinigung |
| Endreinigung | 590 DKK | |
Saisonplätze
Ganzjahresplatz 27.09.2026 – 03.10.2027 | 17.900 DKK |
Sommersaison 20.03.2027 – 03.10.2027 | 14.300 DKK |
Nachsaison 15.08.2027 – 03.10.2027 | 4.100 DKK |
Wintersaison 03.10.2027 – 31.03.2028 | 3.700 DKK |
Verlängern bis KW 42 03.10.2027 – 24.10.2027 | 1.200 DKK |
Strompaket 200 kWh | 750 DKK |
Bootsliegeplatz 20.03.2027 – 03.10.2027 | 600 DKK |
Übernachtungsgäste zahlen die Hälfte des normalen Unterkunftspreises.
| Ganzjahresplatz | 400 DKK |
| Sommersaison | 400 DKK |
| Nachsaison | 150 DKK |
| Wintersaison | 200 DKK |
| Wohnwagen | 700 DKK |
| Fester Boden | 700 DKK |
| Lagerzelt | 400 DKK |
Sonstige Preise
Dusche /2 min | 3,5 DKK |
Dusche Familienzimmer /2 min | 3,5 DKK |
Erlebnisbad/Pers. | 25 DKK |
Wasserpark von außen /pers | 60 DKK |
Morgenschwimmen /Pers. Sonderkarte erforderlich | 15 DKK |
| Minigolf /Erwachsene | 50 DKK |
| Minigolf /Kinder (0-12 Jahre) | 25 DKK |
| Tennisplatz /Stunde | 99 DKK |
| Padelplatz A Zeit/Stunde | 199 DKK |
| Padelplatz B Zeit/Stunde | 99 DKK |
| Padelbälle /3 Stk. | 75 DKK |
| Schlägerverleih /Stück. | 15 DKK |
| Fahrradverleih / Tag | 99 DKK |
| Citybike/Tag | 148 DKK |
| Mountainbike /Tag | 148 DKK |
| Lastenfahrrad /Tag | 275 DKK |
| SUP Board / 2 Stunden | 200 DKK |
| Bollerwagen /Tag | 60 DKK |
| Gammelbro Krea /Tag | 20 DKK |
| Sauna | 50 DKK |
1 x Hochstuhl /Tag | 25 DKK |
1 x Babybett /Tag | 25 DKK |
1 x Paket inkl. Bettwäsche und Handtücher | 110 DKK |
WLAN/Tag | 10 DKK |
Campingplatz-Preise
Sie sind auf der Suche nach Preisen auf Campingplätze? Hier bei Gammelbro Camping gibt es viele Campingmöglichkeiten für Sie und Ihre Familie in Jütland. Wir helfen Ihnen dabei, einen Urlaub mit vielen Erlebnissen und Erinnerungen fürs Leben zu gestalten.
Auf dem Campingplatz gibt es reichlich Gelegenheit, verschiedene Familienaktivitäten zu unternehmen. Wir haben Minigolf, verschiedene Spielplätze, Tennis und einen Strand in der Nähe des Campingplatzes zu bieten. Was die Aktivitäten angeht, sind somit der Fantasie kaum Grenzen gesetzt!
Campingplätze in Dänemark werden immer beliebter, da uns die Freiheit anzieht. Camping ist eine andere Art, Urlaub zu machen, und Sie können genau dorthin fahren, wo es Ihnen am besten gefällt. Daher sollte Camping auch nicht teuer sein. Wir haben günstige Preise, damit Sie und Ihre Familie einen günstigen Urlaub im Freien verbringen können.
Wenn Sie Fragen zu einigen unserer Preise für das Camping oder zu unserem Campingplatz haben, dann kontaktieren Sie uns gerne noch heute!